La nueva TGB Bullet 50 ya está en los concesionarios
![](https://i0.wp.com/www.dailymotos.com/wp-content/uploads/2011/06/bullet00.jpg?fit=600%2C640&ssl=1)
![© TGB.](https://i0.wp.com/www.dailymotos.com/wp-content/uploads/2011/06/Bullet-50.jpg?resize=600%2C354&ssl=1)
![© TGB.](https://i0.wp.com/www.dailymotos.com/wp-content/uploads/2011/06/tgbbullet502.jpg?resize=160%2C124&ssl=1)
![© TGB.](https://i0.wp.com/www.dailymotos.com/wp-content/uploads/2011/06/tgbbullet501.jpg?resize=150%2C117&ssl=1)
Derivado del R50X, el nuevo ciclomotor de TGB se presenta como un modelo básico y económico, un modelo ideal para los que buscan un medio de transporte práctico y ¡low cost! Su precio de venta recomendado es de 1.399 euros.
Las diferencias que marcan el nuevo TGB Bullet 50 con el R50X son los nuevos gráficos, las llantas de 12" y sus frenos de disco y tambor trasero.
Disponible ya en la red de Concesionarios Oficiales de la firma taiwanesa, lo encontrarás disponible en colores negro y plata.
Encontrarás más información llamando al tlf. 902 110 752 o visitando la web TGB-Motos.es.
ESPECIFICACIONES | Bullet 50 | ||
---|---|---|---|
Bastidor | Tipo de bastidor | Tubular | |
Pesos | Peso en seco (Kg) | 90 | |
Dimensiones | Distancia entre ejes (mm) | 1150 | |
Altura del asiento (mm) | 780 | ||
Distancia libre al suelo (mm) | 150 | ||
Largo x ancho x alto (mm) | 1830x670x1155 | ||
Motor | Número de cilindros | 1 | |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 40 x 37,4 | ||
Refrigeración | Aire | ||
Cilindrada (cc) | 49 | ||
Alimentación | Carburador | ||
Distribución | - | ||
Relación de compresión | 7,8:1 | ||
Potencia Max(CV/rpm) | 4,75/7.000 | ||
Velocidad máxima(km/h) | 45 | ||
Par máximo(N x m/rpm) | 0,47/6.000 | ||
Embrague | Centrífugo | ||
Transmisión secundaria | Engranajes | ||
Caja de cambios: | Automática | ||
(Relación total de cambio): | 17,02 -42,6 | ||
Sistema de arranque | Eléctrico/Pedal | ||
Parte ciclo | Rueda delantera | 130/60-12 | |
Rueda trasera | 130/60-12 | ||
Suspensión delantera | Horquilla convencional | ||
Suspensión trasera | Doble amortiguador | ||
Freno (Delantero/Trasero) | Disco (220 mm)/Tambor | ||
Capacidades | Depósito de gasolina (L) | 6,8 | |
Sistema eléctrico | Tipo de encendido | CDI | |
Capacidad de batería(V/Ah) | 12V | ||
Instrumentación | Velocímetro digital | ||
Cuentakilómetros digital/parcial | |||
Cuentarrevoluciones | |||
Medidor de gasolina digital | |||
Reloj horario digital | |||
Chivato de nivel bajo de aceite | |||
Equipamiento | Caballete lateral y central | ||
Interruptor luz de emergencia | |||
Silencioso deportivo | |||
Juego de herramientas |
Deja un comentario