Equipa tu Honda CBR 600 F '11 con la gama de escapes MIVV
Esperada por muchos, la renovación de la Honda CBR 600 F ha llegado con fuerza, un look muy aplaudido que puedes completar equipando tu moto con la gama de escapes del fabricante italiano.
Reducción de peso y ganancia de potencia son las claves de una oferta muy amplia de escapes MIVV, desde los casi 3CV de potencia y 1,6 Nm de par extra con el SUONO homologado, hasta los valores alcanzados por el DOUBLE GUN, donde destaca el pero, 0.5 kgs. frente a los 2 kgs. del original.
Como puedes ver, por escapes no será. Si quieres obtener más información sobre precios o detalles técnicos, puedes ponerte en contacto con su distribuidor en España: DMOT Gestión, tlf. 93 772 12 32.
Modelo | Pmax (CV-HP) | Revoluciones (RPM) | Cmax (Nm) | Revoluciones (RPM) | Peso (Kg) |
STOCK | 87,3 | 11,900 | 55,9 | 10,500 | 2,000 |
MIVV X-CONE HOMOLOGADO | 88,9 | 12,000 | 56,7 | 10,400 | 1,900 |
Incremento Max | 1,6 | 12,100 | 1,0 | 9,0 | |
MIVV X-CONE OPEN | 89,0 | 12,300 | 56,5 | 10,400 | 1,800 |
Incremento Max | 3,0 | 13,300 | 1,6 | 13,300 | |
MIVV GP HOMOLOGADO | 87,4 | 12,300 | 55,8 | 10,700 | 2,000 |
Incremento Max | 0,8 | 13,300 | 0,4 | 13,300 | |
MIVV GP OPEN | 88,2 | 11,800 | 55,7 | 10,400 | 1,900 |
Incremento Max | 2,2 | 13,300 | 1,2 | 13,300 | |
MIVV SUONO HOMOLOGADO | 89,4 | 12,100 | 57,1 | 10,500 | 2,200 |
Incremento Max | 2,9 | 12,600 | 1,6 | 12,500 | |
MIVV SUONO OPEN | 89,9 | 12,200 | 57,0 | 10,500 | 2,000 |
Incremento Max | 3,5 | 13,300 | 1,9 | 13,300 | |
MIVV GHIBLI HOMOLOGADO | 87,4 | 12,000 | 55,5 | 10,400 | 2,100 |
Incremento Max | 0,6 | 13,300 | 0,3 | 13,300 | |
MIVV GHIBLI OPEN | 88,7 | 12,200 | 56,2 | 10,600 | 1,900 |
Incremento Max | 2,9 | 13,300 | 1,6 | 13,300 | |
MIVV DOUBLE GUN HOMOLOGADO | 88,0 | 12.200 | 56,2 | 10,400 | 0,500 |
Incremento Max | 1,5 | 13,300 | 0,800 | 13,300 | |
MIVV DOUBLE GUN OPEN | 89,1 | 12,100 | 56,4 | 10,600 | 0,400 |
Incremento Max | 3,0 | 13,300 | 1,6 | 13,300 |
Deja un comentario