Ducati Streetfighter V4 S 2021
Para 2021 Ducati presenta la Streetfighter V4 S con un nuevo esquema de color Dark Stealth, que se une al deportivo Rojo Ducati. Además, todos los modelos de la gama Ducati Streetfighter V4 cumplen con la legislación anticontaminación Euro 5.
Fórmula Fight
La Streetfighter es el resultado de la “Fórmula Fight”: la Panigale V4 desprovista de los carenados, con un manillar alto y ancho, 178 kg sobre la báscula, impulsada por el Desmosedici Stradale de 1100 cc que entrega 208 CV sostenidos por alas biplano y un completo paquete electrónico. La moderna y tecnológica moto naked de Ducati ha gozado de inmediato de un gran éxito entre los motociclistas de todo el mundo, confirmado también por los comentarios positivos de la prensa internacional.
Nuevo color
Dark Stealth es un color negro mate que representa la elección cromática perfecta para mostrar el lado agresivo de la ultra-naked de Ducati.
Motor
Con la llegada de 2021, todas las motos de la gama Ducati Streetfighter V4 cumplen con la directiva anticontaminación Euro 5, manteniendo sin cambios los valores máximos de potencia y par motor, pero reposicionados a diferentes regímenes del motor. La Streetfighter V4 Euro 5 tiene una potencia de 208 CV (153 kW) a 13.000 rpm (250 rpm más alta que la versión EURO 4) y un par motor de 12.5 Kgm (123 Nm) a 9.500 rpm (2.000 rpm más bajo que la versión EURO 4). Estos valores, obtenidos gracias a una nueva calibración y el nuevo escape, hacen que la moto sea aún más agradable en carreteras de curvas.
Para cumplir con la nueva directiva europea sobre emisiones contaminantes, se han realizado varias modificaciones en la línea de escape y calibración del motor Desmosedici Stradale.
El silenciador, que se mantiene sin cambios desde el punto de vista estético, emplea un catalizador más largo (+10 mm en longitud) y estrena una nueva tecnología de impregnación de metales nobles, esencial para maximizar la capacidad de conversión de los gases contaminantes. Las longitudes y dimensiones de los tubos colectores de la bancada trasera se han optimizado para minimizar el tiempo de calentamiento del convertidor catalítico, mientras que se mantiene sin cambios el rendimiento del motor.
Comparado con los modelos Euro 4, los colectores de la bancada trasera se han acortado en 100 mm y se ha reducido su diámetro pasando desde los 42 mm a los 38 mm. El nuevo componente permitió la introducción de un escudo térmico trasero más compacto integrado en el cuerpo de la moto. Con el objetivo de limitar siempre las emisiones se han introducido 4 sondas lambda, una para cada cilindro, que permiten un control más refinado de la cantidad de combustible inyectado.
Todos los modelos Streetfighter V4 de la gama 2021 cuentan con nuevas bombas de freno delantero y embrague, ambas auto-purgantes y derivadas de las que se emplearon por primera vez en la Superleggera V4. El cuerpo de las nuevas bombas se ha diseñado con una configuración que permite un sangrado ‘natural’, eliminando así la necesidad de intervenir en el sistema en caso de presencia de aire en el circuito.
La gama completa Streetfighter V4 para 2021, incluyendo el esquema de color Dark Stealth para la versión "S", ya se puede pedir en los puntos de venta Ducati y estará disponible a partir de noviembre de 2020.
Imágenes
Ficha técnica
Ducati Streetfighter V4 | Ducati Streetfighter V4S | |
Motor | Desmosedici Stradale 90 ° V4, cigüeñal hacia atrás-rotación, 4 Desmodromically acciona válvulas por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90 ° V4, cigüeñal hacia atrás-rotación, 4 Desmodromically acciona válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
Desplazamiento | 1103 cc | 1103 cc |
Diámetro x carrera | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm |
Índice de compresión | 14.0: 1 | 14.0: 1 |
Poder | 153 kW (208 CV) @ 13.000 rpm | 153 kW (208 CV) @ 13.000 rpm |
Esfuerzo de torsión | 123 Nm (90,4 lb-ft) @ 9500 rpm | 123 Nm (90,4 lb-ft) @ 9500 rpm |
Inyección de combustible | sistema de inyección electrónica de combustible. Doble inyectores por cilindro. ride-by-wire cuerpos de mariposa elípticos completos. | sistema de inyección electrónica de combustible. Doble inyectores por cilindro. ride-by-wire cuerpos de mariposa elípticos completos. |
Cansada | 4-2-1-2 sistema, con 2 convertidores catalíticos y 4 sondas lambda | 4-2-1-2 sistema, con 2 convertidores catalíticos y 4 sondas lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidad con Shift Ducati Quick (DQS) arriba / abajo EVO 2 | 6 velocidad con Shift Ducati Quick (DQS) arriba / abajo EVO 2 |
unidad primaria | engranajes de corte recto; Relación de 1,80: 1 | engranajes de corte recto; Relación de 1,80: 1 |
Proporción | 1 = 38/14 = 2 36/17 3 = 33/19 4 = 32/21 5 = 30/22 6 = 30/24 | 1 = 38/14 = 2 36/17 3 = 33/19 4 = 32/21 5 = 30/22 6 = 30/24 |
Ultima vuelta | Cadena; piñón delantero 15; piñón trasero 42 | Cadena; piñón delantero 15; piñón trasero 42 |
Embrague | Zapatilla con control hidráulico y auto-servo embrague multidisco húmedo. Auto cilindro maestro sangrado | Zapatilla con control hidráulico y auto-servo embrague multidisco húmedo. Auto cilindro maestro sangrado |
Chasis | ||
Cuadro | aleación de aluminio "Bastidor delantero" | aleación de aluminio "Bastidor delantero" |
Suspensión delantera | Totalmente ajustable tenedor Showa BPF. 43 mm cromado tubos interiores | Öhlins NIX30 43 mm totalmente tenedor ajustable con tratamiento TiN. la compresión y el ajuste electrónico de la amortiguación de rebote con el modo basado en eventos Öhlins inteligente CE 2.0 |
Rueda delantera | 5-radios aleación ligera de 3,50" x 17" | 3-radios forjadas de aleación de aluminio 3,50" x 17" |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | unidad Sachs completamente ajustable. De aluminio basculante monobrazo | unidad de Ohlins TTX36 totalmente ajustable. compresión electrónico y ajuste de rebote con el modo basado en eventos Öhlins inteligente CE 2.0. De aluminio basculante monobrazo |
Rueda trasera | 5-radios aleación ligera de 6,00” x 17” | 3-radios forjadas de aleación de aluminio 6,00" x 17" |
neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 200/60 ZR17 |
Trayectoria de la rueda (delantera / trasera) | 120 mm (4,7 in) - 130 mm (5,1 in) | 120 mm (4,7 in) - 130 mm (5,1 in) |
Freno frontal | 2 x 330 mm discos semi-flotante, montado radialmente Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) pinzas de 4 pistones con en curvas ABS EVO. Auto sangrado cilindro maestro. | 2 x 330 mm discos semi-flotante, montado radialmente Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) pinzas de 4 pistones con en curvas ABS EVO. Auto sangrado cilindro maestro. |
Freno trasero | 245 disco mm, pinza 2-pistón con en curvas ABS EVO | 245 disco mm, pinza 2-pistón con en curvas ABS EVO |
Instrumentación | unidad digital de última generación con pantalla a color TFT de 5" | unidad digital de última generación con pantalla a color TFT de 5" |
Las dimensiones y pesos | Las dimensiones y pesos | Las Dimensiones de pesos Y. |
Peso en seco | 180 kg (397 lb) | 178 kg (392 lb) |
peso en vacío * | 201 kg (443 lb) | 199 kg (439 lb) |
Altura del asiento | 845 mm (33,3 pulgadas) | 845 mm (33,3 pulgadas) |
Distancia entre ejes | 1.488 mm (58,6 pulgadas) | 1.488 mm (58,6 pulgadas) |
Rastrillo | 24,5 ° | 24,5 ° |
pista de la rueda delantera | 100 mm (4 in) | 100 mm (4 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 16 l - 4,23 galón (US) | 16 l - 4,23 galón (US) |
Numero de asientos | asientos duales | asientos duales |
Equipo | ||
Equipo de seguridad | Montar modos, modos de activación, en curvas ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati control ruedas traseras, Ducati Control deslizante (DSC), control de frenado del motor, la calibración automática de los neumáticos (DWC) EVO (EBC) EVO | Montar modos, modos de activación, en curvas ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati control ruedas traseras, Ducati Control deslizante (DSC), control de frenado del motor, la calibración automática de los neumáticos (DWC) EVO (EBC) EVO |
Equipamiento estandar | Ducati Energía lanzamiento (DPL), Shift Ducati Quick (DQS) arriba / abajo EVO 2, iluminación LED completa con luz diurna (DRL), Sachs amortiguador de dirección, botones de ajuste rápido, apagado automático, indicadores asiento del pasajero y estriberas. | Ducati Energía lanzamiento (DPL), Shift Ducati Quick (DQS) arriba / abajo EVO 2, iluminación LED completa con luz diurna (DRL), Suspensión Ducati electrónico (DES) EVO con la suspensión Ohlins y amortiguador de dirección, botones de ajuste rápido, Auto- indicadores apagado, asiento del pasajero y reposapiés,. ruedas de aluminio forjado Marchesini |
Equipamiento adicional | ||
Preparado para | Ducati Data Analyzer + (DDA +) con el módulo GPS, Sistema Multimedia Ducati (DMS), anti-robo, apretones calefacción | Ducati Data Analyzer + (DDA +) con el módulo GPS, Sistema Multimedia Ducati (DMS), anti-robo, apretones calefacción |
Garantía | ||
Garantía (meses) | 24 meses kilometraje ilimitado | 24 meses kilometraje ilimitado |
Mantenimiento (km / mes) | 12.000 kilometros (7.500 millas) / 12 meses | 12.000 kilometros (7.500 millas) / 12 meses |
el ajuste del juego de válvulas (km) | 24.000 kilometros (15.000 millas) | 24.000 kilometros (15.000 millas) |
El consumo y las emisiones | El consumo y las emisiones | El Consumo y las Emisiones |
ESTÁNDAR | euro 5 | euro 5 |
CONSUMO / emisiones | 7,6 l / 100 km - CO2 178 g / km | 7,6 l / 100 km - CO2 178 g / km |
Deja un comentario