Hazte con la nueva Honda XL700V Transalp por sólo 69 euros al mes
Operando a nivel nacional desde el pasado mes de septiembre, la financiera de Honda estrena el año con una magnífica promoción sobre uno de los últimos modelos presentados por la marca. Vigente hasta el próximo 31 de marzo, ahora puedes hacerte con una Honda XL700V Transalp por sólo 69 euros al mes y con las condiciones que a continuación te detallamos.
Una entrada de 2.485 euros más 35 cuotas mensuales de 69 euros y una cuota final de 3.760 euros. TAE: 5,97 %.
Puedes leer la prueba de la Transalp haciendo click en este enlace: Honda XL700V Translap, Selección natural.
Además de ésta interesante promoción, Honda mantiene una interesante oferta de promociones hasta el 31 de enero:
MODELO | Precio Tarifa Recomendado | Precio Promoción Recomendado | Diff | Observaciones |
ANF125 "Inyection" | 2.219 | 2.020 | 199 | |
CBR125 07 "Inyection" | 2.999 | 2.849 | 150 | |
CR125R | 6.229 | 5.999 | 230 | |
SCV100 | 1.619 | 999 | 620 | |
FES125 S-WING | 3.699 | 3.499 | 200 | |
FES125 S-WING ABS | 4.199 | 3.999 | 200 | |
SH 125 STD | 3.299 | 3.099 | 200 | |
SH125 Confort | 3.375 | 3.175 | 200 | Incluye Baul Trasero |
SH125 Sport | 3.149 | Precio Lanzamiento | ||
TTL. 125 c.c. | ||||
SH 150 STD | 3.449 | 3.249 | 200 | |
SH 150 Confort | 3.525 | 3.325 | 200 | |
TTL. 150 c.c. | ||||
CB 600 F | 8.299 | 7.699 | 600 | |
CB 600 FA ABS | 8.799 | 8.199 | 600 | |
CBF600S 06 | 7.269 | 6.599 | 670 | |
CBF600SA 06 ABS | 7.919 | 7.099 | 820 | |
CBF600N 06 | 6.879 | 6.099 | 780 | |
CBF600NA 06 ABS | 7.529 | 6.699 | 830 | |
CBR 600 RR 07 | 11.899 | 10.499 | 1.400 | |
CBR 600 RR 08 | 11.899 | 10.899 | 1.000 | |
CBR 600 RR HANSPREE | 12.149 | 11.149 | 1.000 | |
NT 700 V 07 | 9.349 | 8.479 | 870 | |
NT 700 V ABS 07 | 9.999 | 9.199 | 800 | |
NT 700 V 08 | 9.649 | 9.259 | 390 | Precio Lanzamiento |
NT 700 V ABS 08 | 10.299 | 9.959 | 340 | Precio Lanzamiento |
XL700V | 7.999 | Financiación Especial (*) | ||
XL700V ABS | 8.649 | Financiación Especial (*) | ||
VT750C2N Shadow Spirit | 9.299 | Financiación Esp ecial (*) |
||
XR650R | 8.299 | 7.787 | 512 | |
FJS 600 | 9.499 | 7.999 | 1.500 | |
FJS 600 ABS | 10.349 | 8.799 | 1.550 | |
750 c.c. | ||||
VFR 800 ABS 06 | 14.359 | 14.359 | 0 | Regalo Maletas |
CB 900F | 10.059 | 8.499 | 1.560 | |
CBF1000 | 9.899 | 9.349 | 550 | |
CBF1000 ABS | 10.549 | 9.999 | 550 | |
CBF1000 T ABS ( Maletas ) | 10.999 | 10.299 | 700 | |
CBR1000RR 07 | 14.319 | 13.399 | 920 | |
XL1000V 06 | 11.759 | 10.299 | 1.460 | |
XL1000V 07 | 11.899 | 10.999 | 900 | |
XL1000V ABS 07 | 12.899 | 11.899 | 1.000 | |
> 750 c.c. |
*Honda XL700V. PVP Recomendado 7.999 Eur. Incluye IVA, transporte e impuesto de matriculación, a consultar a traves de la red de concesionarios Oficiales de Montesa Honda. Existe posibilidad de refinanciar la última cuota (financiación sujeta a previa aprobación conforme a situación financiera y condiciones vigentes en el momento de la solicitud). Comisión de apertura (2,50%): 137,85 Eur. Importe a financiar: 5.514 Eur. Coste total de la operación: 8.797,85 Eur TIN: 4,74%. Oferta Honda Bank GmbH, S.E. Válida hasta el 31 de MARZO del 2008. RBE nº 3133/07.
Deja un comentario